Polgar Superstar Chess World Championship 2018
Polgar Superstar Chess World Championship 2018
Autóra költi nyereményét Polgár Zsuzsa fia

Tom kétszeres világbajnok csillagsakkban. Autót akar vásárolni nyereményéből Polgár Zsuzsa nagyobbik fia, Tom Polgár Shutzman, aki a csehországi csillagsakk-világbajnokságon megvédte címét. A trófea képtelen elszakadni a családtól: a játék feltalálója és népszerűsítője a büszke nagypapa. – A szüleivel St. Louisban élő 19 éves unokámmal egyetemben én is örülök, hogy a jubileumi, 10. vb-n neki sikerült elsőként százszázalékos teljesítménnyel győznie – mondta Polgár László. – A 12 induló világossal és sötéttel játszva körmérkőzést vívott, és a közgazdasági egyetemet végző Tamás 22 pontot szerzett. 2017-ben is veretlenül nyert, igaz, akkor néhány döntetlen is becsúszott.
Organizer(s) | AVE-Kontakt s.r.o., Pardubice |
Federation | Czech Republic ( CZE ) |
Tournament director | IO Jan Mazuch (348910) |
Chief Arbiter | FA Katerina Smajzrova (373150) |
Time control | 2x 5 min |
Location | CEZ arena, Pardubice (CZE) |
Tournament prize fund (financial prizes in CZK, payment in EUR possible): 4.500 CZK altogether
1. | 2.000 |
2. | 1.500 |
3. | 1.000 |
Final Ranking crosstable after 22 Rounds
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | TB1 | TB2 | ||
1 | Shutzman Tom | 1000 | USA | *** | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 22,0 | 220,00 | 0,0 | ||
2 | IM | Krapivin Vladislav | 2310 | RUS | 0 0 | *** | 1 1 | 1 1 | 0 1 | 0 1 | 1 ½ | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 17,5 | 152,50 | 0,0 | |
3 | Krapivina Galina | 1852 | RUS | 0 0 | 0 0 | *** | 1 1 | 1 ½ | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 17,5 | 142,75 | 0,0 | ||
4 | Dorogi Oliver | 1000 | HUN | 0 0 | 0 0 | 0 0 | *** | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 15,0 | 105,50 | 0,0 | ||
5 | Vojan Istvan | 1913 | HUN | 0 0 | 1 0 | 0 ½ | 1 0 | *** | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 14,5 | 108,75 | 0,0 | ||
6 | Hamori Viktoria | 0 | HUN | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | *** | 1 ½ | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 12,5 | 86,50 | 0,0 | ||
7 | Pereszlenyi Gabriella | 1000 | HUN | 0 0 | 0 ½ | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 ½ | *** | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 11,0 | 66,00 | 0,0 | ||
8 | Balazs Szabó | 1000 | HUN | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | *** | 1 0 | 1 ½ | 1 1 | 1 1 | 7,5 | 31,75 | 0,0 | ||
9 | Zhou Tiantong | 0 | CHN | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | *** | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 6,0 | 28,00 | 0,0 | ||
10 | Smuk Sam | 1000 | USA | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 ½ | 1 1 | *** | 0 0 | 1 1 | 4,5 | 18,75 | 0,0 | ||
11 | Han Ying | 0 | CHN | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | *** | 0 ½ | 2,5 | 9,75 | 0,0 | ||
12 | Zhou Lei | 0 | CHN | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 ½ | *** | 1,5 | 3,75 | 0,0 |
Official Homepage of the Organizer, |