Budapesti Tavaszi Fesztivál Nemzetközi Nyílt Sakkverseny – 2020.04.21 – 2020.04.29
Budapesti Tavaszi Fesztivál Nemzetközi Nyílt Sakkverseny – 2020.04.21 – 2020.04.29
Szabó László Emlékverseny
Budapesti-Tavaszi-Fesztivál-2020-versenykiírás
verseny időpontja: 2020.04.21 – 2020.04.29
Online nevezés: springfestivalbp@gmail.com
Budapest Spring Festival 2019 | Sakk – Chess News
Budapest Spring Festival Szabo Laszlo Memorial 2020
2020/04/21 to 2020/04/29
Starting rank
No. | Name | FideID | FED | Rtg | sex | ||
1 | GM | Berkes Ferenc | 718572 | HUN | 2655 | ||
2 | GM | Kovalenko Igor | 14117908 | LAT | 2641 | ||
3 | GM | Gopal G.N. | 5015693 | IND | 2593 | ||
4 | GM | Vaibhav Suri | 5045185 | IND | 2591 | ||
5 | GM | Savchenko Boris | 4147332 | RUS | 2573 | ||
6 | GM | Mikhalevski Victor | 2801914 | ISR | 2571 | ||
7 | GM | Mihok Oliver | 728012 | HUN | 2558 | ||
8 | IM | Ivic Velimir | 950122 | SRB | 2558 | ||
9 | GM | Lalith Babu M R | 5024595 | IND | 2550 | ||
10 | GM | Vetoshko Volodymyr | 14122480 | UKR | 2503 | ||
11 | IM | Kaczur Florian | 705098 | HUN | 2488 | ||
12 | IM | Nagy Gabor | 737119 | HUN | 2488 | ||
13 | IM | Arjun Kalyan | 35018701 | IND | 2477 | ||
14 | IM | Toth Ervin | 726559 | HUN | 2451 | ||
15 | IM | Horvath Dominik | 1642561 | AUT | 2450 | ||
16 | GM | Seres Lajos | 701254 | HUN | 2424 | ||
17 | IM | Krizsany Laszlo | 701718 | HUN | 2407 | ||
18 | CM | Shahil Dey | 35062352 | IND | 2376 | ||
19 | IM | Szeberenyi Adam | 710466 | HUN | 2374 | ||
20 | GM | Fogarasi Tibor | 700363 | HUN | 2364 | ||
21 | FM | Moksh Amit Doshi | 25064967 | IND | 2357 | ||
22 | FM | Vatsal Singhania | 25033972 | IND | 2356 | ||
23 | IM | Szabo Bence | 733776 | HUN | 2355 | ||
24 | IM | Gara Anita | 709751 | HUN | 2344 | w | |
25 | FM | Bodi Tibor | 701084 | HUN | 2334 | ||
26 | Polyik Peter | 758817 | HUN | 2334 | |||
27 | FM | Straubinger Daniel | 738573 | HUN | 2320 | ||
28 | FM | Laiz Ibanez Hector | 2216710 | ESP | 2318 | ||
29 | IM | Turzo Attila | 704954 | HUN | 2310 | ||
30 | FM | Zentai Peter | 735337 | HUN | 2297 | ||
31 | FM | Karacsonyi Gellert | 764620 | HUN | 2293 | ||
32 | FM | Furedi Erik | 768871 | HUN | 2282 | ||
33 | FM | Chyzy Jakub | 21806209 | POL | 2276 | ||
34 | Farkas Richard | 703850 | HUN | 2269 | |||
35 | Kormos Adam | 730483 | HUN | 2265 | |||
36 | WIM | Havanecz Bianka | 704814 | HUN | 2262 | w | |
37 | WFM | Savitha Shri B | 35061887 | IND | 2261 | w | |
38 | FM | Mohammed Zozek Salah Mohammed | 4803361 | IRQ | 2254 | ||
39 | FM | Szamoskozi Gabor | 719056 | HUN | 2245 | ||
40 | FM | Paszewski Mateusz | 1141058 | POL | 2243 | ||
41 | FM | Urhegyi Marton | 740411 | HUN | 2223 | ||
42 | WIM | Juhasz Barbara | 743585 | HUN | 2216 | w | |
43 | FM | Gorcsi Gabor | 763411 | HUN | 2213 | ||
44 | Tran David | 790630 | HUN | 2213 | |||
45 | IM | Pirisi Gabor | 700444 | HUN | 2204 | ||
46 | Godbole Atharva | 5059550 | IND | 2201 | |||
47 | Rohit S | 46633847 | IND | 2189 | |||
48 | FM | Kalugampitiya R S | 9901124 | SRI | 2164 | ||
49 | WIM | Dudas Eszter | 728306 | HUN | 2164 | w | |
50 | Fule Simon | 787515 | HUN | 2143 | |||
51 | WIM | Kovacs Klara | 733210 | HUN | 2125 | w | |
52 | Soham Datar | 5097169 | IND | 2115 | |||
53 | CM | Royal Shreyas | 448869 | ENG | 2096 | ||
54 | WCM | Starosta Martyna | 21818754 | POL | 2073 | w | |
55 | Seemann Jakub | 21874697 | POL | 2073 | |||
56 | Pervai Laszlo | 784966 | HUN | 2069 | |||
57 | Szikszai Bertalan | 797073 | HUN | 2060 | |||
58 | Karadzhov Ivan | 2922568 | BUL | 2059 | |||
59 | WFM | Demeter Dorina | 778079 | HUN | 2048 | w | |
60 | Kovacs Judit | 769215 | HUN | 2040 | w |
https://chess-results.com/tnr518224.aspx?lan=1