FIDE World Chess Championship Carlsen-Karjakin 2016 VIDEO Results Games Pgn
World Chess Championship 2016 (New York USA)
Fri 11th Nov 2016 – Wed 30th Nov 2016 – Official SiteWCh 2016 (2 players 12 Rds Match Indiv TC:100:50:15+30spm(1)) – Games in PGN: Games
WCh 2016 (2 players 12 Rds Match Indiv TC: 100:50:15+30spm(1)) – Games in PGN: Games
WCh New York (USA), 11-30 xi 2016 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Ti | NAT | Rtng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | Perf | ||
Carlsen, Magnus | g | NOR | 2853 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 6 | 2772 | ||
Karjakin, Sergey | g | RUS | 2772 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 6 | 2853 |
WCh New York | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Carlsen, Magnus | – | Karjakin, Sergey | ½-½ | 42 | A45 | Trompowsky |
Karjakin, Sergey | – | Carlsen, Magnus | ½-½ | 33 | C84 | Ruy Lopez Centre Attack |
Carlsen, Magnus | – | Karjakin, Sergey | ½-½ | 78 | C67 | Ruy Lopez Berlin |
Karjakin, Sergey | – | Carlsen, Magnus | ½-½ | 94 | C88 | Ruy Lopez Closed |
Carlsen, Magnus | – | Karjakin, Sergey | ½-½ | 51 | C50 | Giuoco Piano |
Karjakin, Sergey | – | Carlsen, Magnus | ½-½ | 32 | C88 | Ruy Lopez Closed |
Karjakin, Sergey | – | Carlsen, Magnus | ½-½ | 33 | D10 | Slav Defence |
Carlsen, Magnus | – | Karjakin, Sergey | 0-1 | 52 | D05 | Colle System |
Karjakin, Sergey | – | Carlsen, Magnus | ½-½ | 74 | C78 | Ruy Lopez Moeller Defence |
Carlsen, Magnus | – | Karjakin, Sergey | 1-0 | 75 | C65 | Ruy Lopez Berlin |
Karjakin, Sergey | – | Carlsen, Magnus | ½-½ | 34 | C84 | Ruy Lopez Centre Attack |
Carlsen, Magnus | – | Karjakin, Sergey | ½-½ | 30 | C67 | Ruy Lopez Berlin |
WCh Rapid TB 2016 (2 players 4 Rds Match Indiv TC: 25m+10spm) – Games in PGN: Rapid Games
WCh Rapid TB New York | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Karjakin, Sergey | – | Carlsen, Magnus | ½-½ | 37 | C84 | Ruy Lopez Centre Attack |
Carlsen, Magnus | – | Karjakin, Sergey | ½-½ | 84 | C50 | Giuoco Piano |
Karjakin, Sergey | – | Carlsen, Magnus | 0-1 | 38 | C84 | Ruy Lopez Centre Attack |
Carlsen, Magnus | – | Karjakin, Sergey | 1-0 | 50 | B54 | Sicilian Rauzer |
WCh Rapid TB New York (USA), 30 xi 2016 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Ti | NAT | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | Perf | ||||||
Carlsen, Magnus | g | NOR | 2853 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 2965 |
2016 FIDE World Chess Championship – Magnus Carlsen vs. Sergey Karjakin – Game 1
2016 FIDE World Chess Championship – Highlights – Game 2
2016 FIDE World Chess Championship – Highlights – Game 3
2016 FIDE World Chess Championship – Highlights – Game 4
CARLSEN VS KARJAKIN 2016 || WORLD CHESS CHAMPİONSHİP – GAME 4 PRESS CONFERENCE
[huge_it_video_player id=”157″]2016 FIDE World Chess Championship – Magnus Carlsen vs. Sergey Karjakin – Game 5
WCCH-GAME5PRESS CONFERENCE
[huge_it_video_player id=”158″]Igen, a hunonchess com mindenhol ott van
[huge_it_video_player id=”159″]2016 FIDE World Chess Championship 2016 – Magnus Carlsen vs. Sergey Karjakin – Game 6
WCCH-GAME6PRESS CONFERENCE
[huge_it_video_player id=”160″]
Magnus Carlsen Vs Sergey Karjakin – Game 7 World Chess Championship 2016 – Endgame -Press
[huge_it_video_player id=”161″]Press Conference – Game 9 World Chess Championship 2016 hunonchess
[huge_it_video_player id=”169″] [huge_it_video_player id=”170″]World Chess Championship 2016 – Magnus Carlsen Vs Sergey Karjakin – Press Conference – Game 11 / hunonchess
[huge_it_video_player id=”172″] [huge_it_video_player id=”176″]