Tata Steel Chess january 21, 2021 Round5
Tata Steel Chess january 21, 2021 Round5
Tata Steel R5: Grandelius beats MVL’s Najdorf, retakes the lead
Carlsen says 2020 was “not a good year” and he’s not pleased with his own play: “I had some good moments, but I made too many mistakes and had too many bad games. Not the level I should be on.”
Carlsen szerint 2020 nem volt jó év, és nem elégedett saját játékával: “Voltak jó pillanataim, de túl sok hibát vétettem és túl sok rossz meccset. Nem az a szint, amin kéne lennem.”
83rd Tata Steel Masters Wijk aan Zee (NED), 15-31 i 2021 | cat. XIX (2725) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
1. | Grandelius, Nils | g | SWE | 2663 | * | 0 | . | . | . | . | ½ | . | . | 1 | 1 | . | . | 1 | 3½ | 2869 | |||||||
2. | Harikrishna, Pentala | g | IND | 2732 | 1 | * | . | ½ | ½ | . | ½ | . | . | . | ½ | . | . | . | 3 | 2814 | |||||||
3. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2862 | . | . | * | . | . | ½ | . | 1 | . | . | . | ½ | ½ | ½ | 3 | 2750 | |||||||
4. | Caruana, Fabiano | g | USA | 2823 | . | ½ | . | * | . | ½ | ½ | . | . | ½ | . | . | . | 1 | 3 | 2770 | |||||||
5. | Giri, Anish | g | NED | 2764 | . | ½ | . | . | * | ½ | . | . | . | ½ | . | 1 | . | ½ | 3 | 2759 | |||||||
6. | Van Foreest, Jorden | g | NED | 2671 | . | . | ½ | ½ | ½ | * | . | ½ | ½ | . | . | . | . | . | 2½ | 2780 | |||||||
7. | Esipenko, Andrey | g | RUS | 2677 | ½ | ½ | . | ½ | . | . | * | . | . | ½ | ½ | . | . | . | 2½ | 2749 | |||||||
8. | Firouzja, Alireza | g | FID | 2749 | . | . | 0 | . | . | ½ | . | * | . | . | ½ | ½ | 1 | . | 2½ | 2724 | |||||||
9. | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2705 | . | . | . | . | . | ½ | . | . | * | ½ | . | ½ | ½ | ½ | 2½ | 2677 | |||||||
10. | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2743 | 0 | . | . | ½ | ½ | . | ½ | . | ½ | * | . | . | . | . | 2 | 2654 | |||||||
11. | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2784 | 0 | ½ | . | . | . | . | ½ | ½ | . | . | * | . | ½ | . | 2 | 2628 | |||||||
12. | Tari, Aryan | g | NOR | 2625 | . | . | ½ | . | 0 | . | . | ½ | ½ | . | . | * | ½ | . | 2 | 2679 | |||||||
13. | Anton Guijarro, David | g | ESP | 2679 | . | . | ½ | . | . | . | . | 0 | ½ | . | ½ | ½ | * | . | 2 | 2673 | |||||||
14. | Donchenko, Alexander | g | GER | 2668 | 0 | . | ½ | 0 | ½ | . | . | . | ½ | . | . | . | . | * | 1½ | 2614 |
Round 1 (January 16, 2021) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grandelius, Nils | – Donchenko, Alexander | 1-0 | 47 | C50 | Giuoco Piano | |
Harikrishna, Pentala | – Vachier-Lagrave, Maxime | ½-½ | 64 | B90 | Sicilian Najdorf Variation | |
Carlsen, Magnus | – Firouzja, Alireza | 1-0 | 40 | D37 | QGD 5.Bf4 | |
Caruana, Fabiano | – Van Foreest, Jorden | ½-½ | 56 | D32 | Tarrasch Defence | |
Giri, Anish | – Tari, Aryan | 1-0 | 47 | C65 | Ruy Lopez Berlin | |
Esipenko, Andrey | – Duda, Jan-Krzysztof | ½-½ | 30 | C42 | Petroff’s Defence | |
Wojtaszek, Radoslaw | – Anton Guijarro, David | ½-½ | 67 | E10 | Blumenfeld Counter Gambit | |
Round 2 (January 17, 2021) | ||||||
Harikrishna, Pentala | – Esipenko, Andrey | ½-½ | 47 | B12 | Caro Kann Advanced | |
Van Foreest, Jorden | – Giri, Anish | ½-½ | 43 | C42 | Petroff’s Defence | |
Duda, Jan-Krzysztof | – Grandelius, Nils | 0-1 | 40 | A30 | English Symmetrical | |
Vachier-Lagrave, Maxime | – Firouzja, Alireza | ½-½ | 35 | B12 | Caro Kann Advanced | |
Tari, Aryan | – Wojtaszek, Radoslaw | ½-½ | 68 | B51 | Sicilian Rossolimo | |
Anton Guijarro, David | – Carlsen, Magnus | ½-½ | 69 | B34 | Sicilian Defence | |
Donchenko, Alexander | – Caruana, Fabiano | 0-1 | 32 | D12 | Slav Defence | |
Round 3 (January 18, 2021) | ||||||
Grandelius, Nils | – Harikrishna, Pentala | 0-1 | 38 | C02 | French Advance | |
Carlsen, Magnus | – Tari, Aryan | ½-½ | 56 | D41 | Semi-Tarrasch Defence | |
Caruana, Fabiano | – Duda, Jan-Krzysztof | ½-½ | 51 | C42 | Petroff’s Defence | |
Giri, Anish | – Donchenko, Alexander | ½-½ | 42 | E21 | Nimzo Indian 4.Nf3 | |
Esipenko, Andrey | – Vachier-Lagrave, Maxime | ½-½ | 33 | B53 | Sicilian Hungarian | |
Firouzja, Alireza | – Anton Guijarro, David | 1-0 | 61 | D02 | Queen’s Pawn Game | |
Wojtaszek, Radoslaw | – Van Foreest, Jorden | ½-½ | 40 | D41 | Semi-Tarrasch Defence | |
Round 4 (January 19, 2021) | ||||||
Harikrishna, Pentala | – Caruana, Fabiano | ½-½ | 44 | C78 | Ruy Lopez Moeller Defence | |
Van Foreest, Jorden | – Carlsen, Magnus | ½-½ | 58 | C78 | Ruy Lopez Moeller Defence | |
Esipenko, Andrey | – Grandelius, Nils | ½-½ | 44 | B92 | Sicilian Najdorf with 6.Be2 | |
Duda, Jan-Krzysztof | – Giri, Anish | ½-½ | 39 | D87 | Gruenfeld Botvinnik | |
Vachier-Lagrave, Maxime | – Anton Guijarro, David | ½-½ | 80 | C89 | Ruy Lopez Marshall | |
Tari, Aryan | – Firouzja, Alireza | ½-½ | 30 | B12 | Caro Kann Advanced | |
Donchenko, Alexander | – Wojtaszek, Radoslaw | ½-½ | 50 | B90 | Sicilian Najdorf Variation | |
Round 5 (January 21, 2021) | ||||||
Grandelius, Nils | – Vachier-Lagrave, Maxime | 1-0 | 35 | B97 | Sicilian Najdorf | |
Carlsen, Magnus | – Donchenko, Alexander | ½-½ | 69 | B90 | Sicilian Najdorf Variation | |
Caruana, Fabiano | – Esipenko, Andrey | ½-½ | 40 | A29 | English Four Knights | |
Giri, Anish | – Harikrishna, Pentala | ½-½ | 26 | D20 | QGA | |
Firouzja, Alireza | – Van Foreest, Jorden | ½-½ | 53 | D02 | Queen’s Pawn Game | |
Wojtaszek, Radoslaw | – Duda, Jan-Krzysztof | ½-½ | 27 | D41 | Semi-Tarrasch Defence | |
Anton Guijarro, David | – Tari, Aryan | ½-½ | 60 | C67 | Ruy Lopez Berlin |
83rd Tata Steel 2021 (Wijk aan Zee NED) INFO LIVE RESULTS PGN