Végeredménnel és játszmákkal a 2020 évi magyar korcsoportos bajnokság
Végeredménnel és játszmákkal a 2020 évi magyar korcsoportos bajnokság
Round 1-9 of HUN-ch Youth Boys-Girls 2020, Budapest
Korcsoportos Magyar Bajnokság 2020. F14 Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | Name | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | n | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 8 | Palczert Matyas | HUN | 2132 | 7,0 | 0,5 | 28,25 | 9 | 1,50 | 40 | 60,0 | |||
2 | 3 | Pasztor Balazs | HUN | 2201 | 7,0 | 0,5 | 25,50 | 9 | 0,63 | 40 | 25,2 | |||
3 | 9 | Konyves Almos | HUN | 2048 | 6,5 | 0,0 | 26,50 | 9 | 2,08 | 40 | 83,2 | |||
4 | 4 | Tran David | HUN | 2130 | 5,0 | 1,0 | 18,50 | 9 | -0,47 | 40 | -18,8 | |||
5 | 7 | Farkas Otto Jr. | HUN | 2079 | 5,0 | 1,0 | 17,25 | 9 | 0,20 | 40 | 8,0 | |||
6 | 6 | AIM | Szalay-Ocsak Bank | HUN | 2091 | 5,0 | 1,0 | 15,75 | 9 | 0,02 | 40 | 0,8 | ||
7 | 10 | Tancsa Tamas | HUN | 2092 | 4,0 | 0,0 | 12,25 | 9 | -0,98 | 40 | -39,2 | |||
8 | 2 | Bacsi Kristof | HUN | 1949 | 3,0 | 0,0 | 7,75 | 9 | -0,10 | 40 | -4,0 | |||
9 | 1 | Bilku Andras | HUN | 1910 | 1,5 | 0,0 | 5,50 | 9 | -1,14 | 40 | -45,6 | |||
10 | 5 | Onodi Tamas | HUN | 1918 | 1,0 | 0,0 | 4,25 | 9 | -1,74 | 40 | -69,6 |
Korcsoportos Magyar Bajnokság 2020. F16 Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | Name | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | n | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 7 | FM | Borhy Marcell | HUN | 2371 | 7,5 | 0,0 | 31,00 | 9 | 1,10 | 20 | 22,0 | ||
2 | 8 | FM | Persanyi Barnabas | HUN | 2368 | 6,0 | 0,0 | 21,50 | 9 | -0,39 | 10 | -3,9 | ||
3 | 9 | Lakatos Tamas | HUN | 2099 | 5,5 | 1,0 | 19,50 | 9 | 2,48 | 40 | 99,2 | |||
4 | 4 | FM | Karacsonyi Gellert | HUN | 2299 | 5,5 | 0,0 | 22,25 | 9 | -0,05 | 20 | -1,0 | ||
5 | 2 | Baski Barnabas | HUN | 2166 | 5,0 | 0,5 | 17,25 | 9 | 1,14 | 40 | 45,6 | |||
6 | 6 | FM | Juhasz Agoston | HUN | 2369 | 5,0 | 0,5 | 17,00 | 9 | -1,39 | 20 | -27,8 | ||
7 | 10 | Koszta Benedek | HUN | 2137 | 4,0 | 0,0 | 14,50 | 9 | 0,49 | 40 | 19,6 | |||
8 | 1 | Virag Balint | HUN | 2117 | 3,5 | 0,0 | 12,25 | 9 | 0,24 | 40 | 9,6 | |||
9 | 3 | WFM | Gaal Zsoka | w | HUN | 2200 | 3,0 | 0,0 | 9,75 | 9 | -1,29 | 40 | -51,6 | |
10 | 5 | Bako Martin | HUN | 2038 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 9 | -2,33 | 40 | -93,2 |
Korcsoportos Magyar Bajnokság 2020. F18 Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | Name | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | n | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 4 | Vodila Martin Botond | HUN | 2224 | 6,5 | 0,0 | 24,75 | 9 | 1,45 | 40 | 58,0 | |||
2 | 7 | Pogany Zsombor | HUN | 2221 | 6,0 | 0,0 | 24,25 | 9 | 0,95 | 40 | 38,0 | |||
3 | 8 | FM | Ongut Tamas Gunes | HUN | 2333 | 5,5 | 1,5 | 21,75 | 9 | -0,86 | 20 | -17,2 | ||
4 | 9 | Geher Koppany | HUN | 2319 | 5,5 | 1,0 | 22,00 | 9 | -0,70 | 20 | -14,0 | |||
5 | 2 | Pribelszky Bence | HUN | 2286 | 5,5 | 0,5 | 21,75 | 9 | -0,34 | 40 | -13,6 | |||
6 | 5 | Tubak Daniel | HUN | 2214 | 5,0 | 0,0 | 18,00 | 9 | 0,04 | 40 | 1,6 | |||
7 | 10 | Kelemen David | HUN | 2171 | 4,0 | 0,0 | 19,00 | 9 | -0,41 | 40 | -16,4 | |||
8 | 3 | Demjen Mark | HUN | 2018 | 3,5 | 0,0 | 12,75 | 9 | 0,90 | 40 | 36,0 | |||
9 | 1 | Kovacs Gabor Etele | HUN | 2075 | 2,0 | 0,0 | 5,25 | 9 | -1,22 | 40 | -48,8 | |||
10 | 6 | Forgacs Andras | HUN | 1880 | 1,5 | 0,0 | 7,00 | 9 | 0,19 | 40 | 7,6 |
Korcsoportos Magyar Bajnokság 2020. L14 Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | Name | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | n | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 3 | Buri Petra Zsuzsanna | w | HUN | 1835 | 6,0 | 0,0 | 20,75 | 7 | -0,04 | 40 | -1,6 | ||
2 | 2 | Alexandrova Angelina | w | HUN | 1833 | 5,5 | 0,0 | 18,50 | 7 | -0,53 | 40 | -21,2 | ||
3 | 4 | Vicze Kata | w | AUT | 1854 | 5,0 | 1,0 | 15,00 | 8 | -1,12 | 40 | -44,8 | ||
4 | 8 | Javorek Janka | w | HUN | 1560 | 5,0 | 0,0 | 16,00 | 8 | 1,72 | 40 | 68,8 | ||
5 | 1 | Harkai Emma | w | HUN | 1335 | 4,5 | 0,0 | 17,50 | 7 | 2,41 | 40 | 96,4 | ||
6 | 5 | Kovacs Veronika | w | HUN | 1681 | 4,0 | 1,0 | 11,25 | 8 | -0,52 | 40 | -20,8 | ||
7 | 6 | Kiraly Lilla Virag | w | HUN | 1690 | 4,0 | 0,0 | 12,50 | 8 | -0,61 | 40 | -24,4 | ||
8 | 9 | Molnar Lidia Emilia | w | HUN | 1401 | 1,5 | 0,0 | 4,75 | 8 | -0,36 | 40 | -14,4 | ||
9 | 7 | Vida Greta | w | HUN | 1458 | 0,5 | 0,0 | 0,75 | 5 | -0,95 | 40 | -38,0 |
Korcsoportos Magyar Bajnokság 2020. L16 Final Ranking after 10 Rounds
Rk. | SNo | Name | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | n | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | Sulyok Eszter | w | HUN | 1971 | 5,5 | 2,5 | 18,25 | 8 | -0,18 | 40 | -7,2 | ||
2 | 5 | Koltai Dora | w | HUN | 1891 | 5,5 | 2,0 | 16,75 | 8 | 0,82 | 40 | 32,8 | ||
3 | 3 | WFM | Toth Nikoletta | w | HUN | 1916 | 5,5 | 1,5 | 15,25 | 8 | 0,52 | 40 | 20,8 | |
4 | 2 | Ivan Reka Gyongyver | w | HUN | 1721 | 2,5 | 0,0 | 9,25 | 8 | -0,04 | 40 | -1,6 | ||
5 | 4 | Buri Kata | w | HUN | 1685 | 1,0 | 0,0 | 2,50 | 8 | -1,12 | 40 | -44,8 |
Korcsoportos Magyar Bajnokság 2020. L18 Final Ranking after 6 Rounds
Rk. | SNo | Name | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | n | w-we | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | Toth Kincso | w | HUN | 1582 | 3,5 | 0,0 | 4,75 | 4 | 1,74 | 40 | 69,6 | ||
2 | 3 | Lukacs Anna Kata | w | HUN | 1799 | 2,0 | 0,0 | 1,00 | 4 | -1,32 | 40 | -52,8 | ||
3 | 2 | Szalovszky Viktoria | w | HUN | 1467 | 0,5 | 0,0 | 1,75 | 4 | -0,42 | 40 | -16,8 |
U18 Hungarian Youth Championship 2020 LIVE
U16 Hungarian Youth Championship 2020 LIVE
U14 Hungarian Youth Championship 2020 LIVE
A résztvevők listája és a részletes eredmények a chess-results.com
Tournament selection | F14, F16, F18, L14, L16, L18 |
Round 1-9 of HUN-ch Youth Boys-Girls 2020, Budapest